
產品型號:BQ100S
更新時間:2017-07-04
廠商性質:生產廠家
訪 問 量 :6954
15312532120
產品分類
相關文章
產品特點:調速蠕動泵,操作簡單,體積小,安裝方便。適合一般儀器配套及實驗室使用。
小體積手動控制變速泵
手動控制轉速、正反轉、啟停
可直流輸入
適用泵頭:DG1,DG2
流量范圍:0.00016~48毫升/分鐘
BQ100S
技術參數
轉速范圍:0.1~100轉/分鐘
轉速分辨率:0.1轉/分鐘,精度0.5%
顯示方式:3位LED數碼轉速顯示
外控功能:外控啟停、外控方向,帶隔離,5V、12V、24V電平輸入可選;0~5V/10V、4~20mA、0~10KHz調速
可選;RS485、支持MODBUS通訊協議
電源電壓:AC220V±10% 50/60HZ (可選DC24V輸入)
電源功率:小于30W
工作環境: 環境溫度0~40℃ 相對濕度<80%
體積:(長×寬×高)223mm×150mm×195mm
重量: 4.7kg
| DG常用單管流量范圍(毫升/分鐘) | ||||
| 軟管型號 | 0.5×0.8 | 2.4×0.8 | 1×1 | 2×1 |
| 0.1-100(轉/分鐘) | 0.002~2.1 | 0.026~26 | 0.0058~5.8 | 0.021~21 |
| DG常用進口軟管流量范圍(毫升/分鐘) | ||||||
| 軟管型號 | 0.13 | 0.25 | 0.5 | 0.76 | 1 | 1.22 |
| 0.1-100(轉/分鐘) | 0.00016~0.16 | 0.0005~0.5 | 0.0022~2.2 | 0.0048~4.8 | 0.0058~5.8 | 0.01~10 |
| 軟管型號 | 1.52 | 1.65 | 2.1 | 2.4 | 2.79 | 3.17 |
| 0.1-100(轉/分鐘) | 0.017~17 | 0.018~18 | 0.021~21 | 0.026~26 | 0.035~35 | 0.048~48 |
| | 驅動器型號 | BQ100S |
| 技 術 參 數 | 流量范圍(毫升/分鐘) | 0.00016~49 |
| 轉速范圍(轉/ 分鐘) | 0.1~100 | |
| 轉速分辨率 | 0.1,精度0.1% | |
| 電源電壓 | 180~260V | |
| 環境溫度 | 0~55℃ | |
| 相對濕度 | 20%~75% | |
| 機箱材質 | 304不銹鋼 | |
| 機箱尺寸 | 223mm×150mm×195mm | |
| 重量 | 4.7kg | |
| 功 能 選 擇 | 數碼管顯示 | ● |
| 真彩色液晶顯示 | — | |
| 按鍵操作 | ● | |
| 觸摸屏操作 | — | |
| 智能溫控 | — | |
| 紅外遙控 | — | |
| 專家系統 | — | |
| 回吸功能 | — | |
| 液量,時間,復制分裝 | — | |
| 累計液量,產量功能 | — | |
| 正反轉 | ● | |
| 啟停 | ● | |
| 全速(快速清洗,排空) | ● | |
| 狀態記憶(掉電記憶) | ● | |
| 簡易分裝 | ● | |
| 外控轉速輸入 | ● | |
| 外控啟停,方向輸入 | ● | |
| 腳踏開關控制 | ● | |
| 外控轉速輸出 | — | |
| 外控啟停,方向輸出 | — | |
| RS232接口 | — | |
| RS485接口 | ● | |
| MODBUS通訊協議 | ● | |
| 適 用 泵 頭 | YZ15泵頭 | — |
| YZ15泵頭*2 | — | |
| YZ25泵頭 | — | |
| YZ25泵頭*2 | — | |
| DG-1(6滾輪) 泵頭 | ⊙ | |
| DG-2(6滾輪) 泵頭 | ⊙ | |
| DG-4(6滾輪) 泵頭 | — | |
| DG-8(6滾輪) 泵頭 | — |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()